Käive
34.15k €
↓ −93 %
Müügitulu
-
-
Kasum
-
-
Arvutustest välistatud (esitamata aruanded): 3 ettevõttet
ⓘKoondandmed aktiivsete seostega ettevõtete põhjal, käive 4 viimase kvartali lõikes
Maksuvõlg2.11k €
Aruanded19
Deklaratsioonid1
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Tegevusalad4
Rollid4
Esindatavad
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OÜ Eskobaar | 28.04.2022 (4) | Juhatuse liige | 2.6k € | 7.5k €2022 | 2k €3 | 28.04.2022 | - |
| GreenEnergy Glass OÜ | 03.10.2019 (7) | Juhatuse liige | - | 9.4k €2020 | 5 | 03.10.2019 | - |
| Rasarson OÜ | 16.08.2019 (7) | Juhatuse liige | - | - | 100 €61 | 16.08.2019 | - |
| Glassprint OÜ | 16.02.2017 (9) | Juhatuse liige | - | - | 5 | 16.02.2017 | - |
2 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Osalus
| Hoiatused | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glassprint OÜ | 16.02.2017 (9) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | - | - | 5 | 02.09.2023 | - |
| Rasarson OÜ | 16.08.2019 (7) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | - | - | 100 €61 | 01.09.2023 | - |
| OÜ Eskobaar | 28.04.2022 (4) | Osanik | 1 250 EURAinuomand | 50% | 2.6k € | 7.5k €2022 | 2k €3 | 01.09.2023 | - |
| GreenEnergy Glass OÜ | 03.10.2019 (7) | Osanik | 625 EURAinuomand | 25% | - | 9.4k €2020 | 5 | 02.09.2023 | - |
5 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Muud seosed
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OÜ Eskobaar | 28.04.2022 (4) | Asutaja | 2.6k € | 7.5k €2022 | 2k €3 | 27.04.2022 | - |
| GreenEnergy Glass OÜ | 03.10.2019 (7) | Asutaja | - | 9.4k €2020 | 5 | 03.10.2019 | - |
| Rasarson OÜ | 16.08.2019 (7) | Asutaja | - | - | 100 €61 | 09.08.2019 | - |
| Glassprint OÜ | 16.02.2017 (9) | Asutaja | - | - | 5 | 16.02.2017 | - |
Tegelik kasusaaja
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OÜ Eskobaar | 28.04.2022 (4) | Otsene osalus | 2.6k € | 7.5k €2022 | 2k €3 | 28.04.2022 | - |
| Rasarson OÜ | 16.08.2019 (7) | Otsene osalus | - | - | 100 €61 | 16.08.2019 | - |
1 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Ärivõrgustik
2 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Andmed pärinevad avalikest registritest.