Käive
1.68M €
↓ −9 %
Müügitulu
1.51M €
↑ +8 %
Kasum
7.32k €
↑ +169 %
ⓘKoondandmed aktiivsete seostega ettevõtete põhjal, käive 4 viimase kvartali lõikes
Maksuvõlg
Aruanded
Deklaratsioonid
Täitemenetlusi1
Maksekäsud
Tegevusalad5
Rollid4
Esindatavad
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST Trade OÜ | 29.08.2022 (4) | Juhatuse liige | - | 86.2k €2025 | - | 29.08.2022 | - |
| Generaator24 OÜ | 16.11.2021 (4) | Juhatuse liige | 8k € | 65.7k €2025 | - | 16.11.2021 | - |
| OÜ Masinawerk | 31.10.2016 (9) | Juhatuse liige | 1.6M € | 1.3M €2025 | 1 | 31.10.2016 | - |
| OÜ Sepasöödi Talu | 19.09.2016 (10) | Juhatuse liige | - | 4.1k €2025 | - | 19.09.2016 | - |
| Himmet OÜ | 17.03.2010 (16) | Juhatuse liige | 109.8k € | 69.7k €2025 | - | 03.01.2014 | - |
Osalus
| Hoiatused | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OÜ Masinawerk | 31.10.2016 (9) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | 1.6M € | 1.3M €2025 | 1 | 01.09.2023 | - |
| OÜ Sepasöödi Talu | 19.09.2016 (10) | Osanik | 2 500 EURAinuomand | 100% | - | 4.1k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| Himmet OÜ | 17.03.2010 (16) | Osanik | 2 556 EURAinuomand | 100% | 109.8k € | 69.7k €2025 | - | 02.09.2023 | - |
| Generaator24 OÜ | 16.11.2021 (4) | Osanik | 1 250 EURAinuomand | 50% | 8k € | 65.7k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| ST Trade OÜ | 29.08.2022 (4) | Osanik | 1 250 EURAinuomand | 50% | - | 86.2k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
5 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusAlusta kohe
Muud seosed
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST Trade OÜ | 29.08.2022 (4) | Asutaja | - | 86.2k €2025 | - | 18.08.2022 | - |
| Generaator24 OÜ | 16.11.2021 (4) | Asutaja | 8k € | 65.7k €2025 | - | 15.11.2021 | - |
| OÜ Masinawerk | 31.10.2016 (9) | Asutaja | 1.6M € | 1.3M €2025 | 1 | 30.10.2016 | - |
| OÜ Sepasöödi Talu | 19.09.2016 (10) | Asutaja | - | 4.1k €2025 | - | 19.09.2016 | - |
Tegelik kasusaaja
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Himmet OÜ | 17.03.2010 (16) | Otsene osalus | 109.8k € | 69.7k €2025 | - | 20.06.2023 | - |
| ST Trade OÜ | 29.08.2022 (4) | Otsene osalus | - | 86.2k €2025 | - | 29.08.2022 | - |
| Generaator24 OÜ | 16.11.2021 (4) | Otsene osalus | 8k € | 65.7k €2025 | - | 16.11.2021 | - |
| OÜ Masinawerk | 31.10.2016 (9) | Otsene osalus | 1.6M € | 1.3M €2025 | 1 | 24.10.2018 | - |
| OÜ Sepasöödi Talu | 19.09.2016 (10) | Otsene osalus | - | 4.1k €2025 | - | 24.10.2018 | - |
Ärivõrgustik
Andmed pärinevad avalikest registritest.