Käive
338.76k €
↑ +17 %
Müügitulu
-
-
Kasum
-
-
Arvutustest välistatud (esitamata aruanded): 1 ettevõttet
ⓘKoondandmed aktiivsete seostega ettevõtete põhjal, käive 4 viimase kvartali lõikes
Maksuvõlg90.14k €
Aruanded2
Deklaratsioonid
Täitemenetlusi
Maksekäsud
Tegevusalad3
Rollid4
Esindatavad
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLADNORD OÜ | 01.06.2026 (0) | Juhatuse liige | - | - | - | 01.06.2026 | - |
| Saareste Eesti OÜ | 29.11.2010 (15) | Juhatuse liige | - | 270.9k €2024 | 70.7k €1 | 03.06.2025 | - |
| F-Wang OÜ | 23.12.2024 (1) | Juhatuse liige | 338.8k € | - | 19.5k €1 | 23.12.2024 | - |
1 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusTelli Nüüd
Osalus
| Hoiatused | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-Wang OÜ | 23.12.2024 (1) | Osanik | 500 EURAinuomand | 100% | 338.8k € | - | 19.5k €1 | 23.12.2024 | - |
| Saareste Eesti OÜ | 29.11.2010 (15) | Osanik | 2 684 EURAinuomand | 100% | - | 270.9k €2024 | 70.7k €1 | 03.06.2025 | - |
| CLADNORD OÜ | 01.06.2026 (0) | Osanik | 3 000 EURAinuomand | 100% | - | - | - | 01.06.2026 | - |
3 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusTelli Nüüd
Muud seosed
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLADNORD OÜ | 01.06.2026 (0) | Asutaja | - | - | - | 01.06.2026 | - |
| F-Wang OÜ | 23.12.2024 (1) | Asutaja | 338.8k € | - | 19.5k €1 | 19.12.2024 | - |
Tegelik kasusaaja
| Hoiatused | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLADNORD OÜ | 01.06.2026 (0) | Otsene osalus | - | - | - | 01.06.2026 | - |
| Saareste Eesti OÜ | 29.11.2010 (15) | Otsene osalus | - | 270.9k €2024 | 70.7k €1 | 28.05.2025 | - |
| F-Wang OÜ | 23.12.2024 (1) | Otsene osalus | 338.8k € | - | 19.5k €1 | 19.03.2025 | - |
1 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusTelli Nüüd
Ärivõrgustik
2 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!3€/kuusTelli Nüüd
Andmed pärinevad avalikest registritest.