Andrei Kotovitš
Sünnikuupäev:
11.05.1980 (44)
Esindatavad
Registreeritud | Roll | Algus | Kehtiv | |
---|---|---|---|---|
Airy Laboratories OÜ | 28.10.2013 | Juhatuse liige | 28.10.2013 | jah |
AL COTA FC MTÜ | 09.01.2023 | Juhatuse liige | 09.01.2023 | jah |
Attenza OÜ | 06.11.2006 | Juhatuse liige | 27.03.2009 | jah |
OÜ Aither | 05.07.2006 | Juhatuse liige | 20.07.2006 | jah |
VERSILIA OÜ | 29.10.2007 | Juhatuse liige | 19.12.2013 | jah |
Osalus
Registreeritud | Roll | Osa | % | Liik | Algus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Attenza OÜ | 06.11.2006 | Osanik | 2 556,00 EUR | 40 | Ainuomand | 04.09.2023 |
OÜ Aither | 05.07.2006 | Osanik | 1 278,00 EUR | 50 | Ainuomand | 01.09.2023 |
VERSILIA OÜ | 29.10.2007 | Osanik | 2 556,00 EUR | 100 | Ainuomand | 01.09.2023 |
Tegelik kasusaaja
Registreeritud | Kontroll | Algus | |
---|---|---|---|
AL COTA FC MTÜ | 09.01.2023 | Juhatuse liige või liikmed | 09.01.2023 |
Attenza OÜ | 06.11.2006 | Otsene osalus | 19.10.2018 |
OÜ Aither | 05.07.2006 | Otsene osalus | 19.10.2018 |
VERSILIA OÜ | 29.10.2007 | Otsene osalus | 19.10.2018 |