Egon Ilisson
Sünnikuupäev:
12.02.1984 (42)
Isikukood:
38402XXXXXX
Äritegevuse algus:
06.12.2006 (19)
Käive
85.73K85K €
↑
+28 %
Müügitulu
80.07K80K €
↓
-2 %
Kasum
-2.1K-2K €
↑
+90 %
✓
Maksuvõlg
✓
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
5
Seotud ettevõtteid
5
Tegevusalad
5
Rollid
✓
Maksuvõlg
✓
Esitamata aruanded
✓
Esitamata deklaratsioonid
✓
Täitemenetlusi
✓
Maksekäsud
5
Seotud ettevõtteid
5
Tegevusalad
5
Rollid
Esindatavad
Esindatavad
|
Ettevõte
|
Registreeritud
|
Roll
|
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused |
Algus
|
Lõpp
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tõrva vald, Tõrva linn, Loosi tn 1 korteriühistu | 28.01.2002 (24) | Juhatuse liige | - | - | - | 07.08.2024 | - |
| Fishbone OÜ | 11.09.2015 (10) | Juhatuse liige | - | - | - | 11.09.2015 | - |
| South OÜ | 10.08.2015 (10) | Juhatuse liige | 85.7K € | 56.4K € (2024) | - | 10.08.2015 | - |
| Kolmanda Planeedi Meedia OÜ | 31.03.2014 (12) | Juhatuse liige | - | 3.8K € (2024) | - | 31.03.2014 | - |
| OÜ Kuldne Lammas | 15.09.2010 (15) | Juhatuse liige | - | 19.9K € (2024) | - | 15.09.2010 | - |
2 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Tegelik kasusaaja
Ettevõte |
Registreeritud |
Kontroll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OÜ Kuldne Lammas | 15.09.2010 (15) | Otsene osalus | - | 19.9K € (2024) | - | 18.10.2018 | - |
| Kolmanda Planeedi Meedia OÜ | 31.03.2014 (12) | Otsene osalus | - | 3.8K € (2024) | - | 18.10.2018 | - |
| South OÜ | 10.08.2015 (10) | Otsene osalus | 85.7K € | 56.4K € (2024) | - | 18.10.2018 | - |
| Fishbone OÜ | 11.09.2015 (10) | Otsene osalus | - | - | - | 18.10.2018 | - |
1 mitteaktiivset kirjet peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Muud seosed
Ettevõte |
Registreeritud |
Roll |
Käive
|
Müügitulu
|
Hoiatused | Algus |
Lõpp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK Tõrva Discgolf | 09.07.2018 (7) | Asutaja (sissemakseta) | - | - | - | 05.07.2018 | - |
| Fishbone OÜ | 11.09.2015 (10) | Asutaja | - | - | - | 01.09.2015 | - |
| South OÜ | 10.08.2015 (10) | Asutaja | 85.7K € | 56.4K € (2024) | - | 10.08.2015 | - |
| OÜ Puhkemaja Väike Emajõgi | 21.11.2014 (11) | Asutaja | - | - | - | 21.11.2014 | - |
| Kolmanda Planeedi Meedia OÜ | 31.03.2014 (12) | Asutaja | - | 3.8K € (2024) | - | 29.03.2014 | - |
Ärivõrgustik
3 mitteaktiivset seost peidetud, ajaloo kuvamiseks on vajalik tellida laiendatud ligipääs infoportaalile!
Ärivõrgustikku ei kuvata
Võrgustik on liiga suur kuvamiseks (1000+ sõlme)